今天是:
首页 > 专题专栏 > 民政专项资金信息公开
新乡市2016年第三季度农村低保统计表
作者:  来源:   时间:2016-12-09 17:28:59  浏览 人次

新乡市2016年第三季度农村低保统计表
填报单位:www.bet3365                              
单位名称 本季总户数 本季总人数 当季            新增                      户数 当季                新增                   人数 当季                    退出                    户数 当季           退出               人数 至本季累计(本年度) 致困原因 分类情况 本季月人均补差(元) 本季       支出    (万元) 其中累计发放一次性生活补助(万元) 累计支出(万元)
新增                 户数 新增                      人数 退出                   户数 退出                     人数 因病 因残 因灾 无劳动能力 因艾滋病 其他 一类               (A类) 二类               (B类) 三类             (C类)
人数 补助水平 人数 补助水平 人数 补助水平
合计 48457 71503 3289 5171 59811 74450 6681 12804 79768 97648 28926 16210 2039 17049 673 6606 19594 125 37278 115 14631 105 179.5 3850.0 87.8 13066.0
红旗区 405 725 10 12 64 134 22 34 69 147 145 120 0 341 0 119 308 137 299 127 118 117 153.1 33.3   93.3
卫滨区 459 784 37 55 0 0 45 71 151 265 78 216 0 390 1 99 245 140 257 130 282 120 140.7 33.1 29.4 124.6
凤泉区 724 1099 13 28 7 10 52 81 270 484 482 488 0 0 5 124 416 137 509 127 174 117 129.2 42.6   142.4
牧野区 517 937 26 59 349 610 41 106 366 648 346 263 0 131 0 197 268 125 612 115 57 105 126.3 35.5 58.4 197.0
新乡县 2351 4101 80 128 4940 7275 80 128 4940 7275 1183 460 627 875 8 948 1160 137 1647 127 1294 117 319.6 393.2   788.8
获嘉县 3898 5188 153 228 30 52 858 1255 8033 9768 1577 899 450 1368 42 852 1311 137 2566 127 1311 117 128.8 200.4   885.9
原阳县 3835 7910 88 202 15740 19362 88 202 15740 19362 2865 917 570 2260 102 1196 2086 137 3576 127 2248 117 294.4 698.5   1635.5
延津县 8199 11292 933 1529 8615 10236 1866 2743 9504 11383 2800 3189 109 4968 7 219 6106 137 4840 127 346 117 156.1 528.8   1930.7
封丘县 10097 13813 0 0 24110 28994 1021 3909 29102 34571 6057 5133 0 2353 270 0 3349 135 3697 130 6767 125 218.0 903.4   3803.5
卫辉市 6722 10129 749 1203 1233 2055 986 1539 1294 2177 3583 569 283 3128 1 2565 487 137 9236 127 406 117 127.1 386.2   1217.6
辉县市 9926 12635 1193 1713 4289 4699 1313 1868 5163 5672 9155 3111 0 205 164 0 3139 137 8036 127 1460 117 128.3 486.4   1709.9
高新区 422 840 3 6 5 8 33 90 123 277 259 264 0 113 0 204 178 125 555 115 107 105 115.9 29.2   94.2
西工区 19 44 0 0 240 285 63 73 240 285 2 10 0 10 0 22 7 125 37 115 0 / 121.2 1.6   25.1
经开区 159 210 4 8 36 39 67 78 37 40 53 35 0 61 0 61 0 / 210 127 0 / 127.0 8.0   26.3
平原示范区 724 1796 0 0 153 691 146 627 4736 5294 341 536 0 846 73 0 534 137 1201 127 61 117 129.5 69.8   391.2
填报人:张明         审核人:             负责人:                 日期:2016年10月13日

 
 · 精神病医院
 · 盲聋哑学校
 · 军休中心
 · 军休一所
 · 军休二所
 · 军休三所
 · 康复医院
 · 烈士陵园
 · 军供站
 · 救助站
 · 社会福利院
 · 殡管所
 · 殡仪馆
 · 募捐办
 · 福泰公墓
 · 地名办
 · 军培中心
 · 老年公寓
 
 
Copyright 2014-2015 新乡市市民政局版权所有 未经许可 不得复制转载
地址:新乡市人民东路甲1号10楼 豫ICP备15010715号-1
联系电话:03733696856
网络服务:阿里云计算有限公司360网站安全检测平台