今天是:
首页 > 专题专栏 > 民政专项资金信息公开
新乡市2016年10月城市低保对象综合统计表
作者:  来源:   时间:2016-11-19 17:33:28  浏览 人次

新乡市2016年10月城市低保对象综合统计表
填表单位:www.bet3365                                
  非农人口总数(人) 低保对象占非农人口比例(%) 低保户数(户) 当月低保对象人数(人) 累计低保对象人数(万人)  低保对象类别(人) 累计低保资金支出数   (万元) 1-当月人均补助水平(元) 当月低保资金支出(万元) 当月补助标准(元) 累计补助支出数   (万元) 低保标准(元)
  原有      户数 其中;新增户数 其中:退出户数 老年人 成年人 未成年人
    原有       人数 新增人数 退出人数 女性 残疾人 三无人员 在职人员 灵活    就业 登记失业 未登记失业 在校生 其他
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
红旗区 240000 0.5% 787 793 1 7 1240 1251 1 12 695 413 21 2.45 265 0 428 0 290 206 51 653.1 266.7 36.3 292.7 / 420
卫滨区 170000 1.5% 1284 1278 11 5 2518 2506 21 9 1015 312 28 3.37 151 41 250 370 983 623 100 818.6 242.9 66.3 263.3 130.2 420
凤泉区 67000 0.8% 295 297 2 4 534 530 15 11 218 113 6 0.68 112 97 17 33 85 157 33 173.7 254.5 13.9 260.3 / 420
牧野区 252400 0.5% 872 870 4 2 1268 1266 4 2 482 538 27 1.75 190 32 220 188 206 253 179 448.5 255.7 35.7 281.5 99.6 420
新乡县 29000 0.9% 145 145 0 0 253 253 0 0 121 92 0 0.44 116 0 84 0 0 39 14 108.5 246.8 6.4 253.0 / 420
获嘉县 90000 0.9% 519 518 1 0 851 848 3 0 398 229 8 2.29 246 0 107 72 203 137 86 563.0 245.7 22.2 260.9 / 400
原阳县 98000 2.5% 1035 1015 22 2 2466 2432 41 7 1026 265 3 3.32 869 0 261 396 194 571 175 799.0 240.6 61.0 247.4 / 400
延津县 88365 2.2% 974 974 0 0 1955 1955 0 0 468 122 10 5.74 435 0 644 49 422 180 225 1396.7 243.2 52.5 268.5 / 400
封丘县 132000 2.0% 1250 1249 4 3 2588 2592 5 9 1111 78 0 4.63 261 0 35 204 1337 639 112 1070.0 231.2 62.3 240.7 / 410
卫辉市 120000 4.7% 2707 2660 82 35 5637 5512 197 72 2820 313 45 5.90 495 24 2108 572 812 1376 250 1465.3 248.5 140.2 248.7 / 400
辉县市 197361 0.3% 354 352 2 0 535 531 4 0 363 502 0 0.66 101 0 63 0 168 79 124 163.1 246.3 13.9 259.8 / 420
高新区 22863 0.5% 75 75 1 1 123 125 1 3 52 37 2 0.13 9 0 23 10 22 33 26 38.7 296.3 3.7 300.8 / 420
西工区 6100 0.2% 9 9 0 0 11 11 0 0 4 6 0 0.02 1 0 2 0 3 4 1 6.4 280.7 0.4 363.6 / 420
经开区 20000 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.38 0 0 0 0 0 0 0 332.4 241.5 0.0 0.0 / 420
平原示范区 10000 0.5% 37 36 1 0 54 53 1 0 18 36 0 0.11 11 0 0 0 35 6 2 27.5 248.9 1.3 240.7 / 420
合 计 1543089 1.3% 10343 10271 131 59 20033 19865 293 125 8791 3056 150 32.88 3262 194 4242 1894 4760 4303 1378 8064.5 245.3 516.1 257.6 229.8 411.8
填表人:张明         审核人:           负责人:     2016年11月13日

 
 · 精神病医院
 · 盲聋哑学校
 · 军休中心
 · 军休一所
 · 军休二所
 · 军休三所
 · 康复医院
 · 烈士陵园
 · 军供站
 · 救助站
 · 社会福利院
 · 殡管所
 · 殡仪馆
 · 募捐办
 · 福泰公墓
 · 地名办
 · 军培中心
 · 老年公寓
 
 
Copyright 2014-2015 新乡市市民政局版权所有 未经许可 不得复制转载
地址:新乡市人民东路甲1号10楼 豫ICP备15010715号-1
联系电话:03733696856
网络服务:阿里云计算有限公司360网站安全检测平台